- Admin PT Kalbar
- Profile
- Read Time: 1 min
- Hits: 30
REVISI ANGGARAN DIPA DITJEN BADILUM (03) 400252 PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN 2021
Keterangan : Ralat Rencana Penarikan Dana pada Halaman lll DIPA
REVISI ANGGARAN DIPA DITJEN BADILUM (03) 400252 PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN 2021
Keterangan : Ralat Rencana Penarikan Dana pada Halaman lll DIPA
REVISI ANGGARAN DIPA BUA (01) 400251 PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN 2021
Keterangan : - Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
- Ralat Rencana Penarikan Dana pada Halaman lll DIPA
NAMA | : | MUHTAR, S.H.,M.H. |
---|---|---|
NIP | : | 19620313 198303 1 006 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Pasarwajo), 13 Maret 1962 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Hukum Univ. Krisnadwipayana |
Riwayat Jabatan | ||
|
NAMA | : | FRANK PESSY, S.H.,M.H. |
---|---|---|
NIP | : | 195912121991031005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | KETAPANG / 12 Des. 1959 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I ( IV/b ) |
Pendidikan Terakhir | : |
|
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SAWARDI, S.H.,M.H. |
---|---|---|
NIP | : | 196502061992031005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | SEBUBUS / 06 Feb. 1965 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk.1 (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
|
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | APRIANTI, S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 197104031990032002 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | SINGKAWANG / 03 Apr. 1971 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin ( 2002 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | Drs. MUHAMAD ASHAR, M.H. |
---|---|---|
NIP | : | 19680114 199503 1 002 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Magetan, 14 Januari 1968 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
|
Riwayat Jabatan | ||
|
NAMA | : | NURPIAH, S.Sos. |
---|---|---|
NIP | : | 197007151989032001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | MEMPAWAH / 15 Jul. 1970 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IV/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (1997) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SUBARI, S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 197202201994031002 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 20 Feb. 1972 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak (2003) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SAMZA JANUADI, S.T. |
---|---|---|
NIP | : | 197501292005021001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 29 Jan. 1975 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2001) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | ZULNIDA, S.T. |
---|---|---|
NIP | : | 198308232006042003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 23 Agu. 1983 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (2005) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | RAHANIA, S.Kom. |
---|---|---|
NIP | : | 197803192009042003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Wajok Hulu / 19 Mar. 1978 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak (2003) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | ST. NINA MAULIA, S.T. |
---|---|---|
NIP | : | 198611192009122005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | PONTIANAK / 19 Nov. 1986 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Teknik Informatika Universitas Tanjungpura (2009) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SISKA, S.E. |
---|---|---|
NIP | : | 19791205 200604 2 005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Palembang), 05 Desember 1979 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Akuntansi Universitas Tanjungpura ( 2003 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | INDRI DWI PRATIWI, S.E. |
---|---|---|
NIP | : | 19860718 200904 2 009 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Pontianak), 18 Juli 1986 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Akuntansi Universitas Tanjungpura ( 2007 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | MAYSAROH, S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 19830903 200805 2 001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | KAMPUNG BARU / 03-09-1983 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Hukum Universitas Tanjungpura ( 2007 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | TEOFILUS HERI SASWARI, S.E.,M.Ak. |
---|---|---|
NIP | : | 198801092011011007 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | SANGGAU / 09 Jan. 1988 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
S2 Akuntansi Universitas Tanjungpura ( 2018 ) S1 Ekonomi Universitas Tanjungpura ( 2010 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.,S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 19871126 201503 1 001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Landasan Ulin, 26 November 1987 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat ( 2009 ) S1 Hukum Universitas Tanjungpura (2019) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | KARTIKA GEMALA SARI, S.H. |
---|---|---|
NIP | : | 198803182014032004 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Pontianak), 18 Maret 1988 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Hukum Universitas Tanjungpura ( 2008 ) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | DARMA HADI SUNARNO |
---|---|---|
NIP | : | 196906241993031004 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Sleman), 24 Juni 1969 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
SMA ISLAM I YOGYAKARTA (1988) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | AHMADI |
---|---|---|
NIP | : | 196801261991031005 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Pontianak), 26 Januari 1968 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
SMA (1995) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | IWAN RAMAWAN |
---|---|---|
NIP | : | 196803301989031004 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Pontianak / 30 Mar. 1968 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
SMUN 8 PONTIANAK (1990) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | SAPARUDIN |
---|---|---|
NIP | : | 197103102014081002 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Ngabang), 10 Maret 1971 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
Pendidikan Terakhir | : |
SMA (1993) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | PUTRI WERDINA CIPTANING AYU, S.E. |
---|---|---|
NIP | : | 199411282020122014 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Balikpapan), 28 November 1994 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : |
S1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2016) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | FA RIO PAMUNGKAS OKTO BRILIYANTO, A.MD.T |
---|---|---|
NIP | : | 199010022020121003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kabupaten (Klaten), 02 Oktober 1990 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
DIII Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta (2013) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | IVAN JHANSEN, A.MD |
---|---|---|
NIP | : | 199404032020121003 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Kota (Jakarta Pusat), 03 April 1994 |
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : |
DIII Akuntansi UNJ (2015) |
Riwayat Jabatan | ||
|
|
NAMA | : | ANDRY MAHBUB, S.E. |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir | Pontianak, 1 Mei 1991 |
NAMA | : | RACHMAD BARLIANSYAH |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Pontianak, 26 Maret 1986 |
NAMA | : | RUDI RUSBANDI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Pontianak, 10 Agustus 1976 |
NAMA | : | ELYDA DIANA LUBIS, S.H. |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Sosok, 1 Juli 1987 |
NAMA | : | SAJI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Sejiram, 27 Februari 1966 |
NAMA | : | SAMSUDIN SAHARI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Gorontalo, 9 Maret 1964 |
NAMA | : | PENDI RAMIDIN |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Sekadau, 10 Oktober 1980 |
NAMA | : | DEDI SUPARDI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Pontianak, 22 Februari 1976 |
NAMA | : | LUNGKANGK |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Kure, 1 Juli 1975 |
NAMA | : | WANDI SURIANDI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Pontianak, 10 April 1978 |
NAMA | : | SALUKI |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Kure, 01 Juli 1985 |
NAMA | : | SAYID WALIYUDDIN |
---|---|---|
Tempat dan Tanggal Lahir |
Pontianak, 27 Juli 2001 |
BANTU KAMI MENGUKUR INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK YANG KAMI LAKUKAN.
BANTU KAMI MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNA LAYANAN KAMI DENGAN MENGISI SURVEY BERIKUT.