Â
Â
LAPORAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK DAN PENGADILAN NEGERI
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2024
# | Tahun | Bulan | Jumlah Jenis Pengaduan | Jumlah Pelapor | Jumlah Terlapor | Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Januari | Â 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024 | Februari | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2024 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024 | April | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2024 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024 | Juni | 0 | 0 | Â 0Â | 0 |
| 7 | 2024 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2024 | Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2024 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2024 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024 | November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â 6 | Â 6 | Â 8 | Â 6 | ||
Â
LAPORAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK DAN PENGADILAN NEGERI
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2025
# | Tahun | Bulan | Jumlah Jenis Pengaduan | Jumlah Pelapor | Jumlah Terlapor | Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Januari | 0 | Â 0 | 0 | Â 0 |
2 | 2025 | Februari | 0 | Â 0 | 0 | Â 0 |
3 | 2025 | Maret | Â 0Â | Â 0 | 0 | Â 0 |
| 4 | 2025 | April | 0 | Â 0 | 0 | Â 0 |
| 5 | 2025 | Mei | 0 | Â 0 | 0 | Â 0 |
| 6 | 2025 | Juni | Â 0Â | Â 0 | 0 | Â 0 |
| 7 | 2025 | Juli | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 2025 | Agustus | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 2025 | September | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 2025 | Oktober | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 2025 | November | Â | Â | Â | Â |
| 12 | 2025 | Desember | Â | Â | Â | Â |
| Total | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | ||
Â












































