Â
INFORMASI LHKPN PEJABAT
PENGADILAN TINGGI PONTIANAKÂ
Â
A. TOTAL WAJIB LAPOR LHKPN TAHUN 2024 : 37 ORANG
B. JUMLAH WAJIB LAPOR LHKPN YANG SUDAH LAPOR : 37 ORANG (100%)
| No. | NAMA / NIP | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
|  1 | FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H.M.H NIP. 195902041985031004 | KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | |
|  2 | Isnurul Syamsul Arif, S.H. M. H NIP. 196701011992121001 | WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |   |
| 3 | RINY SESULIH BASTAM, S.H.M.H NIP. 196209051986122001 |  HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  4 | TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum. NIP. 196204301989032003 |  HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  5 | ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum NIP. 196203261988031004 |   HAKIM TINGGI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap  | Terverifikasi Lengkap |
| 6 | SUSILO UTOMO, S.H NIP. 196009271982111001 |   HAKIM TINGGI | Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 7 | TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. NIP. 196102131992121001 |  HAKIM TINGGI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  8 | HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H NIP. 196209051986122001 |  HAKIM TINGGI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap  | Terverifikasi Lengkap |
|  9 | ISJUAEDI, S.H.,M.H. NIP. 196106041986121001 |  HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap |   Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 10 | Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.H.
NIP. 196311141992121001 |   HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap |   Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  11 |  LUTFI, S.H. NIP. 196002081980031002 | HAKIM TINGGI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap   | Terverifikasi Lengkap |
| 12 | PRANSIS SINAGA, S.H.,M.H. NIP. 196302241992121001 |   HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 13 | EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. NIP. 196609091987021001 | HAKIM TINGGI |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 14 | ELIK MURTOPO, S.H.,M.H. | HAKIM AD HOCÂ | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 15 | DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H. | HAKIM AD HOC | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 16 | INTAN WIDIASTUTI, S.H., M.Kn. | HAKIM AD HOC | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 17 | SAHAT UDUT M HUTAGALUNG, S.H.,M.H. NIP. 19640106 199603 1 001 |  PANITERA | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 18 | UJANG SOLIHIN, S.Ag, M.H,M.M NIP. 197011191997031003 | SEKRETARIS |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 19 | SAWARDI, S.H.,M.H NIP. 197007151989032001 | PANMUD PERDATA | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 20 | FENDENSIUS HELMI, S.H NIP. 198411192008051001 | PANMUD HUKUM | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 21 | MARDANIS, S.H NIP. 196408141989031006 | PANMUD TIPIKOR | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 22 | APRIANTI, S.H NIP. 197104031990032002 | Â PANMUD PIDANA | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 23 |  SUBARI, S.H. NIP. 197202201994031002 | KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN / PPK | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  24 | NURPIAH, S.Sos. NIP. 197007151989032001 |   KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN | Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 25 | Â TULUS SUWARSO, S.H.
NIP. 196612211988031001 | PANITERA PENGGANTI | Â Terverifikasi Lengkap | Â Â Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 26 | IRWAN JUNAIDI, S.H. NIP. 196506211993031006 |  PANITERA PENGGANTI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 27 | SALIM, S.H. NIP. 196302231989031003 | PANITERA PENGGANTI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 28 | MULYANA, S.H. NIP. 196808171993032001Â | Â Â PANITERA PENGGANTI | Terverifikasi Lengkap | Â Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 29 | Â SAB`AL ANWAR, S.H. NIP. 197512292001121001 | Â Â PANITERA PENGGANTI | Â Terverifikasi Lengkap | Â Â Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 30 |  PRAMULIA, S.H. NIP. 196407261986031005 |   PANITERA PENGGANTI | Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap  | Terverifikasi Lengkap |
| 31 | M. ISYA, S.H. NIP. 196704181988031003 | Â Â PANITERA PENGGANTIÂ | Â Terverifikasi Lengkap | Â Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 32 | IRINE RELAWATY, S.H. NIP. 196408131990032003 | PANITERA PENGGANTIÂ | Â Terverifikasi Lengkap | Â Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
|  33 | IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.M.H NIP. 197809072008051001 | PANITERA PENGGANTI  |  Terverifikasi Lengkap |  Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 34 | HERY ZUHAIRI, S.H. NIP. 197306231994031004  |   PANITERA PENGGANTI  | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 35 | SYUAIDI, S.H. NIP.196512271992031002 | PANITERA PENGGANTI | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Â Terverifikasi Lengkap |
| 36 | RAMLAN, S.H. NIP. 196804271993031002 | PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
| 37 | NITA MARDIANA NIP. 198605062009042007 | PRANATA KEUANGAN APBN PELAKSANA/TERAMPIL | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap | Terverifikasi Lengkap |
Â










