KEADAAN PERKARA PERDATA DAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2024
# | Bulan | Keadaan Perkara | Keuangan Perkara |
|---|---|---|---|
1 | Januari | ||
2 | Februari | LIHAT | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT | LIHAT |
| 4 | April | LIHAT | LIHAT |
| 5 | Mei | LIHAT | LIHAT |
| 6 | Juni | LIHAT | LIHAT |
| 7 | Juli | LIHAT | LIHAT |
| 8 | Agustus | LIHAT | LIHAT |
| 9 | September | LIHAT | LIHAT |
| 10 | Oktober | LIHAT | LIHAT |
| 11 | November | LIHAT | LIHAT |
| 12 | Desember | LIHAT | LIHAT |
KEADAAN PERKARA PERDATA DAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN 2025
# | Bulan | Keadaan Perkara | Keuangan Perkara |
|---|---|---|---|
1 | Januari | ||
2 | Februari | LIHAT | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT | LIHAT |
| 4 | April | LIHAT | LIHAT |
| 5 | Mei | LIHAT | LIHAT |
| 6 | Juni | LIHAT | LIHAT |
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |










